Quirinus-Pokal für Eiskunstläufer
Der nächste Quirinus-Pokal findet statt
am Samstag, den 22.2.2025
Alljährlich zur Förderung der Nachwuchsarbeit und um Wettkampferfahrung im Eiskunstlaufen sammeln zu können - führt der NSK im Rahmen des Wettbewerb-Kalenders des Landeseissport-Verbandes NRW den internationalen "Quirinus-Pokal" in Neuss durch.
Teilnehmer deutscher aus NRW-Eiskunstlauf-Vereine - aber auch Teilnehmer aus Hessen, Rheinland-Palz, Belgien und aus dem nahen EU-Umland - sorgen seit Jahren für einen attraktiven Pokal-Wettbewerb.
Liste der Gewinner des Quirinus-
Vereins-Wanderpokals
1991 | NSK | Neusser Schlittschuh-Klub e.V |
1992 | NSK | Neusser Schlittschuh-Klub e.V |
1993 | EVK | Eissport-Verein-Krefeld 1978 e.V. |
1994 | TSVL | Turn- und Sportverein Bayer 04 Leverkusen e.V. |
1995 | TSVL | Turn- und Sportverein Bayer 04 Leverkusen e.V. |
1996 | NSK | Neusser Schlittschuh-Klub e.V |
1997 | EVE | Dinslakener Eissport-Verein e.V. |
1998 | TUSW | TuS Wiehl Eissportclub e.V. |
1999 | RSA | Gast-Team aus Südafrika |
2000 | NSK | Neusser Schlittschuh-Klub e.V |
2001 | EVE | Dinslakener Eissport-Verein e.V. |
2002 | DEV | Dorstener Eislaufverein 1981 e.V. |
2003 | DEV | Dorstener Eislaufverein 1981 e.V. |
2004 | ausgefallen | |
2995 | TUSW | TuS Wiehl Eissportclub e.V. |
2006 | TUSW | TuS Wiehl Eissportclub e.V. |
2007 | TUSW | TuS Wiehl Eissportclub e.V. |
2008 | TUSW | TuS Wiehl Eissportclub e.V. |
2009 | EVK | Eissport-Verein Krefeld 1978 e.V. |
2010 | EVK | Eissport-Verein Krefeld 1978 e.V. |
2011 | ausgefallen | |
2012 | EVK | Eissport-Verein Krefeld 1978 e.V. |
2013 | ausgefallen | |
2014 | NSK | Neusser Schlittschuh-Klub e.V |
2015 | NSK | Neusser Schlittschuh-Klub e.V |
2016 | ausgefallen | |
2017 | NSK | Neusser Schlittschuh-Klub e.V |
2018 | NSK | Neusser Schlittschuh-Klub e.V |
2019 | NSK | Neusser Schlittschuh-Klub e.V |
2020 | EVK | Eissport-Verein Krefeld 1978 e.V. |
2021 & 2022 | wegen Corona ausgefallen | |
2023 | EGI | Eisportgemeinschaft Iserlohn e.V. |
2024 | EKVA | Eiskunstlaufverein Aachen |
2025 |